Ключевые параметры:
Показатель | Характеристика |
Производитель | Bitmain |
Модель | Antminer L11 Hyd 6U (33Gh) |
Дата выпуска | Октябрь 2025 г. |
Алгоритм | Scrypt |
Криптовалюты для майнинга | Litecoin, Dogecoin, другие |
Хешрейт | 33 ГГц/с ±5% |
Потребляемая мощность | 5676 Вт ±10% |
Энергоэффективность | 0,172 Дж/Мч |
Система охлаждения | Гидроохлаждение |
Уровень шума | 50 дБ |
Формат стойки | 6U |
Интерфейс | Ethernet (10/100M RJ45) |
Диапазон напряжения | 380-415 В |
Рабочая температура | от 5°C до 45°C |
Устойчивость к влажности | 5% – 95% относительной влажности (без конденсации) |
Размеры (ДхШхВ) | 580 × 440 × 266 мм |
Масса | 16,5 кг (без учета гидросистемы) |
Antminer L11 Hyd 6U (33Gh)
9 499,00 $Цена

