Технические характеристики
Параметр | Значение |
Алгоритм | RandomX |
Поддерживаемые криптовалюты | Monero (XMR), Zephyr (ZEPH) |
Хешрейт | 1 000 000 H/s (1 MH/s) |
Энергопотребление | 2 472 Вт |
Энергоэффективность | 2,47 Дж/H |
Входное напряжение | 220–277 В |
Ток потребления | Не менее 16 А (рекомендуется 20 А с учётом допуска ±10%) |
Разъём питания | C19 (IEC 60320) |
Охлаждение | Воздушное, 4 вентилятора |
Уровень шума | Около 76 дБ |
Размеры (Д×Ш×В) | 361 × 219 × 293 мм |
Вес (нетто) | 17,5 кг |
Рабочая температура | От -20 °C до +45 °C |
Рабочая влажность | 10–90% (без конденсации) |
Высота эксплуатации | До 2000 м над уровнем моря |
Интерфейс управления | Ethernet (RJ45, 10/100 Мбит/с) |
Блок питания | Встроенный |
Antminer X9 (1000 ks)
5 299,00 $Цена

