Технические характеристики
Параметр | Значение |
Хешрейт | 840–860 KSol/s (в зависимости от модели и условий эксплуатации) |
Энергопотребление | Около 2650–2800 Вт |
Энергоэффективность | Примерно 3.1–3.3 Дж/KSol |
Алгоритм | Equihash |
Поддерживаемые криптовалюты | Zcash (ZEC), Horizen (ZEN), Komodo (KMD) и другие монеты на Equihash |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение с двумя или четырьмя вентиляторами |
Уровень шума | До 75 дБ |
Рабочая температура | От 0 °C до 40 °C |
Габариты (Д×Ш×В) | 245×132×290 мм |
Питание | Стандартное промышленное напряжение 220–240 В |
Подключение | Ethernet (RJ45) |
Вес | Около 16.9 кг |
Antminer Z15 Pro (840ks)
4 999,00 $Цена

